針對我公司2025年7月14日所發(fā)布的“南寧某水廠(chǎng)材料設備采購
詢(xún)價(jià)公告”,設備詢(xún)價(jià)清單有部分變更,變更如下:
1、工藝設備第46.3、46.4、46.5參數變更;
2、電氣設備第2、3、4項參數變更,且刪除智能智能有源濾波器;
3、儀器儀表類(lèi),第3、4項數量變更;
4、報價(jià)截止時(shí)間:2025年7月25日17時(shí)00分;
5、報價(jià)格式:在報價(jià)截止時(shí)間內將加蓋報價(jià)單位公章的報價(jià)函發(fā)送至我司郵箱gxtzbb@126.com ;
6、其余報價(jià)要求同原公告要求。
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 | 安裝位置 | 備注 |
一 | 工藝設備 | |||||
46.3 | 出水氨氮測定儀 | 量程:0~5g/l;輸出:4~20mA.使用RS485/Hart協(xié)議進(jìn)行采集數據 | 套 | 1 | 廠(chǎng)區 | |
46.4 | 出水總磷/總氮測定儀 | 量程:總磷0~0.5mg;總氮0~15mg/l, | 套 | 1 | 廠(chǎng)區 | |
46.5 | 出水COD測定儀 | 量程:0~50mg/l, | 套 | 1 | 廠(chǎng)區 | |
二 | 電氣設備 | |||||
2 | 10KV高壓變頻器柜 | 280KW,20A | 臺 | 2 | 送水泵房配電間 | 含變頻器 |
3 | 10KV高壓變頻器柜 | 480KW,34A | 臺 | 2 | 送水泵房配電間 | 含變頻器 |
4 | 電力變壓器 | SCB18-2000KVA/10.5/0.4KV | 臺 | 2 | 膜過(guò)濾車(chē)間配電間 | |
四 | 儀器儀表 | |||||
3 | 壓力變送器 | 量程:0-1Mpa;測量精度:±0.15%;輸出:4-20mA,帶通訊接口 | 臺 | 8 | 送水泵房 | |
4 | 溫濕度檢測儀 | 電源:DC24 | 臺 | 5 | 送水泵房1臺,反沖洗泵房2臺,低壓配電間1臺,高壓配電間1臺 |
廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2025年7月21日